Das markt.machen.cockpit vereint alle Marketing-Disziplinen in einer Plattform — KI-gestützt, strukturiert und für KMU gemacht.
| Funktion | Starter | Pro | Premium | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Morning Briefing (tägl. KI-Zusammenfassung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtscore (Strategie, Kommunikation, Wirkung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KPI-Kacheln & Funnel-Übersicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wöchentliche KI-Empfehlungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Assessment & Reality-Check (18 Fragen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matomo Analytics-Integration | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversion Tracking (Multi-Touch Attribution) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktion | Starter | Pro | Premium | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Keyword-Discovery (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SERP-Analyse & Keyword-Clustering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Texterstellung (Claude) | 10 / Mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| CMS-Push (WordPress / TYPO3) | 1 Connection | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inhalts-Versionierung & Rollback | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Search Console (Rankings) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-GEO-Sichtbarkeit (Perplexity / ChatGPT) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Website-Scan & Reparatur-Assistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktion | Starter | Pro | Premium | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Social-Kalender & Redaktionsplanung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Publish (LinkedIn, Instagram, Facebook, X) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manueller Post-Wizard (ohne KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Texte für Social Posts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Social Listening & Mentions | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brand-Profil & Corporate Identity | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Bildgenerierung (DALL·E / OpenAI) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Social-Preview-Generator | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Social Media Pro (erw. Publishing) | Add-on +€39 | Add-on +€39 | ✓ | ✓ |
| Funktion | Starter | Pro | Premium | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Lead-Verwaltung & Pipeline | Basic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead-Scoring (KI) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Sequenzen & Automation | — | Add-on +€49 | ✓ | ✓ |
| Vertriebs-Aktivitäten & SLA-Monitoring | — | Add-on +€49 | ✓ | ✓ |
| LinkedIn Outreach & Connection-Warming | — | Add-on +€29,99 | Add-on +€29,99 | ✓ |
| Funnel-Tracking (Multi-Touch Attribution) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| A/B-Tests für Landingpages | — | — | ✓ | ✓ |
| Funktion | Starter | Pro | Premium | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Standort-Verwaltung | 1 Standort | 3 Standorte | Unlimited | Unlimited |
| Google Business Profile Sync | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bewertungsmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Local-Landing-Pages mit Radius-Targeting | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Citation-Management (Branchenverzeichnisse) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Local Grid Scan (Sichtbarkeits-Heatmap) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktion | Starter | Pro | Premium | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Sichtbarkeitsindex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wettbewerber-Tracking | — | Add-on +€49 | ✓ | ✓ |
| Keyword-Gap-Analyse | — | Add-on +€49 | ✓ | ✓ |
| AI-GEO-Sichtbarkeit (ChatGPT, Perplexity) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoring-Reports (PDF) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktion | Starter | Pro | Premium | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Karriereseiten-Builder | — | — | ✓ | ✓ |
| Stellenanzeigen (KI-generiert) | — | — | ✓ | ✓ |
| Bewerber-Tracking (ATS) | — | — | ✓ | ✓ |
| Arbeitgebermarke & Bewertungen | — | — | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter gewinnen (Add-on) | Add-on +€29 | Add-on +€29 | inklusive | inklusive |
| Funktion | Starter | Pro | Premium | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Nutzer-Rollen (Owner, Member) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2FA (TOTP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DSGVO-konform, Hosting in Deutschland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Token-Budget (KI-Nutzung pro Monat) | Standard | Erhöht | Hoch | Maximal |
| Multi-Tenancy (Kunden verwalten) | — | — | — | ✓ |
| Kontext-Wechsel (Kunden ↔ Agentur) | — | — | — | ✓ |
| Agency-Branding & Custom SMTP | — | — | — | ✓ |
| Dedizierter Account-Manager | — | — | ✓ | ✓ |
| SLA & priorisierter Support | — | — | ✓ | ✓ |
Ab dem jeweiligen Basisplan zubuchbar. Im Agency-Plan alle inklusive.
14 Tage kostenlos. Keine Kreditkarte. Jederzeit kündbar.